Rosario Bioenergy S.A.
Informe Ejecutivo de Gestión
AGOSTO 2026
Biodiesel · Producción · Resultados
Liquidación del Mes — Agosto 2026
Total Ingresos
USD 4.792.935,03
3.424,36 Tn · USD/Tn 1.399,66
Total Costos
USD -4.114.890,55
USD/Tn -1.201,65
Margen Operativo
USD 678.044,48
USD/Tn 198,01
Resultado del Mes
USD 503.990,40
USD/Tn 147,18
| Concepto | Tn | $/Ton | $ Totales | USD/Ton | USD Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||||
| Venta Biodiesel Axion | 2.246,36 | 2.015.713,00 | 4.528.008.991,83 | 1.333,14 | 2.994.714,94 |
| Venta Biodiesel YPF | 1.178,00 | 2.001.063,00 | 2.357.252.214,00 | 1.323,45 | 1.559.029,24 |
| Recupero Glicerina | 376,64 | 740.880,00 | 279.041.338,80 | 490,00 | 184.551,15 |
| Recupero de Borra | 107,10 | 105.840,00 | 11.335.464,00 | 70,00 | 7.497,00 |
| Ventas Otro Biodiesel | 30,54 | 2.001.062,15 | 61.112.438,06 | 1.323,45 | 40.418,28 |
| Recupero Laboratorio | — | — | 10.167.323,04 | — | 6.724,42 |
| Venta de Subproductos menores | — | — | — | — | — |
| Total Ingresos | 3.424,36 | 2.116.286,32 | 7.246.917.769,73 | 1.399,66 | 4.792.935,03 |
| COSTOS | |||||
| Costo de Venta Biodiesel Producción Propia | -3.454,90 | 1.627.056,65 | -5.621.311.508,08 | 1.076,10 | -3.717.798,62 |
| Ajuste Costo de Venta Dif de Provisión | — | 1.656.844,96 | — | 1.095,80 | — |
| Costo de Venta Subproductos menores | — | — | — | — | — |
| Costos Logísticos | — | -27.130,32 | -92.903.882,25 | -17,94 | -61.444,37 |
| Comisiones Venta y Compras | — | -5.057,76 | -17.319.566,54 | -3,35 | -11.454,74 |
| Costos Mantenimiento Ordinario | — | -13.062,21 | -44.729.669,01 | -8,64 | -29.583,11 |
| Costos de Tratamiento de Efluentes y agua | — | -3.068,64 | -10.508.105,75 | -2,03 | -6.949,81 |
| Costos Estructurales | — | -123.980,96 | -424.554.937,91 | -82,00 | -280.790,30 |
| Energía Eléctrica | — | -3.033,22 | -10.386.841,85 | -2,01 | -6.869,60 |
| Total Costos | — | -1.816.900,61 | -6.221.714.511,38 | -1.201,65 | -4.114.890,55 |
| Margen Operativo | — | 299.385,71 | 1.025.203.258,35 | 198,01 | 678.044,48 |
| Diferencia de Cambio Neto de Intereses Financieros | — | 649,72 | 2.224.876,23 | 0,43 | 1.471,48 |
| Impuestos y Gastos Bancarios | — | -24.441,60 | -83.696.737,41 | -16,17 | -55.354,99 |
| Margen Operativo Neto de Financiero e Impuestos | — | 275.593,83 | 943.731.397,17 | 182,27 | 624.160,98 |
| Costo de Mantenimiento Extraordinario | — | -1.822,91 | -6.242.303,74 | -1,21 | -4.128,51 |
| Diferencial de Gas | — | -50.799,26 | -173.954.740,93 | -33,60 | -115.049,43 |
| Indemnización | — | -438,29 | -1.500.873,43 | -0,29 | -992,64 |
| Resultado del Mes | — | 222.533,37 | 762.033.479,06 | 147,18 | 503.990,40 |
BIOD Acumulado — Enero a Agosto 2026
Cant. Vendida Acum.
28.465 Tn
Agosto: 3.455 Tn
Total Ingresos Acum.
USD 53.288.937.900
Agosto: USD 6.956.540.967
Margen Operativo Acum.
USD 6.886.183.680
Agosto: USD 998.038.371
Margen Neto Acum.
USD 2.965.399.463
Agosto: USD 471.656.676 (6%)
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acumulado 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Cambio | 1.447 | 1.397 | 1.398 | 1.391,5 | 1.408,0 | 1.481,5 | 1.488,0 | 1.512,0 | 1.440 | 24 |
| Cantidad Vendida (Tn) | 3.367 | 3.295 | 3.498 | 3.880 | 3.643 | 3.871 | 3.455 | 3.455 | 28.465 | 0 |
| Venta Biodiesel | 6.112.047.805 | 6.133.847.147 | 6.482.074.072 | 7.014.645.940 | 6.560.625.434 | 7.216.664.215 | 6.680.523.295 | 6.885.261.206 | 53.085.689.113 | 204.737.911 |
| Venta Glicerina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venta de Subproductos menores | — | — | — | — | 12.640.382 | — | — | — | 12.640.382 | — |
| Fee Exportación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros | 17.524.723 | 6.770.351 | 9.911.261 | 9.563.223 | 58.581.455 | 6.983.732 | 9.993.899 | 71.279.761 | 190.608.405 | 61.285.862 |
| Total Ingresos | 6.129.572.528 | 6.140.617.498 | 6.491.985.333 | 7.024.209.163 | 6.631.847.271 | 7.223.647.947 | 6.690.517.194 | 6.956.540.967 | 53.288.937.900 | 266.023.773 |
| Costo de Venta Biodiesel Stock Inicial | — | — | — | — | 12.055.347 | — | — | — | 12.055.347 | — |
| Costo de Venta Biodiesel Producción Propia | 5.398.404.773 | 5.139.782.822 | 5.343.051.965 | 5.890.112.487 | 5.447.964.743 | 6.206.116.268 | 5.725.625.547 | 5.744.038.244 | 44.895.096.848 | 18.412.697 |
| Costo de Venta Biodiesel Producción Otros | — | — | — | — | 41.240.220 | — | — | 51.228.005 | 92.468.225 | 51.228.005 |
| Costo de Venta Biodiesel Ajuste Provisión | 18.290.632 | 20.691.298 | 12.613.758 | — | 12.868.836 | -240.720 | -13.387.976 | — | 51.317.268 | 13.387.976 |
| Costos Mantenimiento | 29.487.206 | 12.313.661 | 53.681.735 | 25.064.793 | 30.012.037 | 59.257.722 | 30.926.078 | 44.729.669 | 285.472.902 | 13.803.591 |
| Costos de Tratamiento de Efluentes y agua | 9.700.432 | 24.040.025 | 10.224.432 | 16.307.446 | 17.392.768 | 24.733.584 | 8.464.916 | 10.508.106 | 121.371.707 | 2.043.190 |
| Costos de Fletes de MP y Productos Termin | 79.807.778 | 88.933.762 | 98.659.107 | 103.638.665 | 116.826.760 | 93.460.901 | 88.699.795 | 92.903.882 | 762.930.649 | 4.204.088 |
| Costos de Servicio Logistico T6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comisiones Venta y Compras | 32.697.838 | 12.950.645 | 13.299.941 | 12.264.312 | 8.934.142 | 17.126.117 | 17.029.504 | 17.319.567 | 131.622.065 | 290.063 |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | -54.363.477 | 90.308.959 | -1.367.998 | 52.583.795 | 15.863.933 | 54.987.760 | -68.953.671 | 2.224.876 | 50.419.210 | 71.178.547 |
| Total Costos Variables | 5.622.752.136 | 5.208.403.255 | 5.532.898.936 | 5.994.803.908 | 5.703.158.786 | 6.455.923.072 | 5.926.311.533 | 5.958.502.596 | 46.402.754.221 | 32.191.063 |
| Margen Operativo | 506.820.392 | 932.214.244 | 959.086.397 | 1.029.405.255 | 928.688.485 | 767.724.875 | 764.205.661 | 998.038.371 | 6.886.183.680 | 233.832.710 |
| Costos Fijos | 425.716.717 | 335.717.303 | 342.278.704 | 390.874.429 | 397.662.667 | 383.017.030 | 389.029.630 | 426.055.811 | 3.090.352.290 | 37.026.181 |
| Energía Eléctrica | 8.162.421 | 8.331.623 | 8.614.886 | 8.839.610 | 9.259.204 | 9.675.968 | 10.393.335 | 10.386.842 | 73.663.888 | -6.493 |
| Impuestos y Financieros | 77.085.368 | 75.607.934 | 78.751.995 | 85.627.819 | 63.832.908 | 87.493.190 | 91.932.939 | 83.696.737 | 644.028.890 | -8.236.201 |
| Mantenimiento Extraordinario | 4.653.807 | 4.573.018 | 24.278.682 | 18.555.013 | 21.368.217 | 24.909.178 | 8.158.929 | 6.242.304 | 112.739.148 | -1.916.625 |
| Margen Neto | -8.797.920 | 507.984.366 | 505.162.130 | 525.508.385 | 436.565.489 | 262.629.510 | 264.690.828 | 471.656.676 | 2.965.399.463 | 206.965.849 |
Costos Variables — Agosto 2026
Producción Bio
3.211,15 Tn
Glicerina
376,64 Tn
Producción Neutro
4.168,56 Tn
Borras
0,000 Tn
USD/Tn (Bio)
137,41
USD/Tn (Neutro)
19,12
Proceso Bio
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Neutro | 3.214,58 | — | 1,0011 |
| Aceite Crudo Neutralizado | — | — | — |
| Metanol Total | 321,27 | 81,04 | 0,1000 |
| Metilato Total | 51,42 | 22,73 | 0,0160 |
| Ac. Clorhídrico | 33,75 | 2,77 | 0,0105 |
| Bio Común de RBE | — | — | — |
| Gas Oil | — | — | — |
| Ác. Cítrico | 2,43 | 1,12 | 0,0008 |
| Soda Cáustica | 1,94 | 0,40 | 0,0006 |
| Nitrógeno | 1,47 | 0,17 | 0,0005 |
| Antioxidante | 0,58 | 1,04 | 0,0002 |
| Energía Eléctrica | 65.438,64 | 0,65 | 20,3786 |
| GLP Estimado | 147,62 | 27,51 | 0,0460 |
| USD/TN Total Bio | 137,41 | ||
Proceso Neutro
| Consumo | Tons | USD/Tn Bio | Específicos |
|---|---|---|---|
| Aceite Crudo | 4.243,58 | — | 1,0180 |
| Ácido Fosfórico | 1,04 | 0,45 | 0,0002 |
| Soda Cáustica | 12,18 | 1,96 | 0,0029 |
| Bio Común de RBE | — | — | — |
| Gas Oil | — | — | — |
| Energía Eléctrica | 43.625,76 | 0,33 | 13,5857 |
| GLP Estimado | 117,42 | 16,37 | 0,0282 |
| USD/TN Total Neutro | 19,12 | ||
Mantenimiento — Acumulado Enero–Agosto 2026
Mant. Ordinario Acum.
USD 197.285
Costo/Tn prom: 6,93
Mant. Ordinario Agosto
USD 29.583
Costo/Tn: 8,56
Mant. Extraordinario Acum.
USD 78.792
Costo/Tn prom: 2,77
Mant. Extraordinario Agosto
USD 4.129
Costo/Tn: 1,20
Mantenimiento Ordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serv. De Mantenimiento | 11.308 | 1.348 | 9.815 | 12.319 | 11.544 | 25.281 | 15.998 | 15.613 | 103.226 |
| Materiales y Repuestos | 4.080 | 2.898 | 23.761 | 3.893 | 6.848 | 9.228 | 1.642 | 11.526 | 63.876 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | 2.727 | 2.800 | 3.097 | 1.104 | 2.088 | 4.118 | 2.294 | 1.213 | 19.442 |
| Limpieza y limpieza de tanques | 514 | 10 | 558 | 54 | 201 | 412 | 351 | 264 | 2.363 |
| Alquileres | 327 | 312 | 311 | 313 | 309 | 715 | 254 | 556 | 3.096 |
| Reformas Mecánicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Electricas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Civiles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de seguridad | 1.422 | 1.446 | 858 | 331 | 325 | 246 | 245 | 411 | 5.283 |
| Parada anual de mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.378 | 8.814 | 38.399 | 18.013 | 21.315 | 39.998 | 20.784 | 29.583 | 197.285 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Ordinario | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 |
Mantenimiento Extraordinario
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serv. De Mantenimiento | 2.316 | 1.017 | 5.056 | 10.079 | 7.696 | 11.358 | 1.977 | 2.333 | 41.833 |
| Materiales y Repuestos | 836 | 2.186 | 12.240 | 3.185 | 4.565 | 4.146 | 203 | 1.722 | 29.083 |
| Manten y reparación de Equipos Electricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | 64 | 70 | 70 | 71 | 74 | 70 | 70 | 73 | 564 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | - | - | - | - | 2.841 | 1.239 | 3.233 | - | 7.313 |
| Mantenimiento de Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manten y reparación de Equipos Mecánicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limpieza y limpieza de tanques | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alquileres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Mecánicas & Electricas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Electricas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas Civiles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificaciones y Auditorías | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.216 | 3.273 | 17.367 | 13.335 | 15.176 | 16.813 | 5.483 | 4.129 | 78.792 |
| Costo por Tn - Mantenimiento Extraordinario / Parada Anual | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Costos Financieros — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Financieros Acum.
USD 476.159
Total Financieros (Agosto)
USD 53.884
Costo por Tn (Acum.)
17
Costo por Tn (Agosto)
16
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa e Impuestos Municipales | 21.593 | 25.679 | 22.336 | 30.534 | 18.008 | 25.934 | 29.085 | 23.966 | 197.137 |
| Ingresos Brutos | 194 | 859 | 319 | 514 | 208 | 160 | 2.340 | 1.596 | 6.189 |
| Intereses Resarcitorios & Multas Impositivas | 119 | 132 | 102 | 128 | 92 | 83 | 82 | 79 | 817 |
| Impuesto Movimientos Bancarios | 29.471 | 25.254 | 31.431 | 27.940 | 24.588 | 30.167 | 27.891 | 28.046 | 224.789 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 1.896 | 2.197 | 2.144 | 2.420 | 2.439 | 2.713 | 2.385 | 1.667 | 17.861 |
| Intereses Financieros | 158 | 3.526 | 1.474 | 391 | 305 | 228 | 3.194 | 2.461 | 11.738 |
| Dif de Cambio generados por Pasivos | 37.411 | -68.171 | -496 | -38.181 | 10.962 | 36.888 | 43.146 | -3.932 | 17.627 |
| Resultados (-) Cobertura Seguro de Cambio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 90.842 | -10.523 | 57.310 | 23.747 | 56.603 | 96.173 | 108.123 | 53.884 | 476.159 |
| Costo por Tn - Financieros | 27 | -3 | 16 | 6 | 16 | 25 | 31 | 16 | 17 |
Costos Fijos — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Fijos (Acum.)
USD 2.144.447
Total Fijos (Agosto)
USD 281.783
Costo por Tn (Acum.)
75
Costo por Tn (Agosto)
82
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 233.644 | 180.062 | 178.747 | 211.676 | 199.662 | 192.328 | 203.970 | 217.041 | 1.617.130 |
| Calidad | 10.260 | 5.346 | 10.097 | 12.087 | 6.158 | 10.110 | 6.053 | 4.633 | 64.743 |
| Gastos de Gestión Ambiental | 1.016 | -183 | -233 | — | — | — | — | — | 599 |
| Seguridad | 1.191 | 673 | 2.631 | 2.647 | 1.302 | 4.352 | 5.467 | 6.099 | 24.360 |
| Movilidad y Viáticos | 1.777 | 1.565 | 1.096 | 2.145 | 1.991 | 3.255 | 2.479 | 2.095 | 16.402 |
| Sistemas | 15.244 | 10.744 | 11.477 | 7.493 | 18.508 | 12.886 | 5.322 | 8.488 | 90.163 |
| Alquiler Oficina | 4.161 | 4.191 | 4.188 | 4.207 | 4.351 | 4.143 | 4.393 | 4.622 | 34.256 |
| Limpieza de Oficina | 1.247 | 2.047 | 1.187 | 1.423 | 1.044 | 1.463 | 1.219 | 1.038 | 10.669 |
| Honorarios Profesionales | 6.527 | 5.163 | 9.125 | 6.336 | 10.331 | 4.037 | 5.942 | 7.586 | 55.047 |
| Asesoramiento Externo | 7.672 | 8.421 | 7.803 | 7.893 | 7.809 | 9.781 | 7.534 | 7.640 | 64.553 |
| Gastos de Fundaciones | 1.969 | 3.353 | 1.797 | 2.532 | 13.992 | 1.912 | 5.800 | 2.597 | 33.954 |
| Avisos Publicitarios | 389 | 11.407 | 5.526 | 5.638 | 5.568 | 6.090 | 5.397 | 6.034 | 46.049 |
| Aranceles y Sellados | 72 | 162 | 39 | 104 | 206 | 143 | 143 | 753 | 1.621 |
| Fletes Varios y Comisionistas | 641 | 643 | 580 | 215 | 878 | 590 | 451 | 764 | 4.762 |
| Seguros | 6.437 | 5.281 | 5.643 | 5.734 | 6.211 | 5.681 | 4.327 | 4.889 | 44.202 |
| Gastos de Telefonía | 1.059 | 1.152 | 1.014 | 7.550 | 2.687 | 444 | 1.318 | 1.864 | 17.088 |
| Materiales de Librería | 724 | 181 | 1.159 | 98 | 1.162 | 382 | 232 | 207 | 4.144 |
| Gastos Asociados Proyecto YPE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos de Consultoría | — | — | — | — | — | — | — | 3.347 | 3.347 |
| Otros Menores | 178 | 104 | 2.960 | 3.124 | 571 | 938 | 1.397 | 2.085 | 11.358 |
| Total | 294.206 | 240.313 | 244.835 | 280.901 | 282.431 | 258.533 | 261.445 | 281.783 | 2.144.447 |
| Costo por Tn - Costos Fijos | 87 | 73 | 70 | 72 | 78 | 67 | 76 | 82 | 75 |
Personal y Honorarios — Acumulado Enero–Agosto 2026
Total Personal
USD 1.617.130,28
Agosto: USD 217.041,46
Total Honorarios
USD 55.047,15
Agosto: USD 7.585,52
Total Asesoramiento
USD 64.553,24
Agosto: USD 7.640,24
Costo por Tn (Prom.)
61,00
USD/Tn Acumulado
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Cambio al Cierre | 1.447 | 1.397 | 1.398 | 1.392 | 1.408 | 1.481,5 | 1.488 | 1.512 | — |
| PERSONAL | |||||||||
| Convenio Petrolero | 80.223,57 | 81.165,19 | 86.724,04 | 98.454,75 | 94.724,35 | 85.131,97 | 93.309,45 | 99.853,29 | 719.586,60 |
| Fuera de Convenio | 70.390,92 | 75.916,27 | 77.307,93 | 85.360,16 | 86.276,91 | 79.964,86 | 88.964,71 | 87.200,44 | 651.382,20 |
| Horas Extras | 9.612,73 | 13.324,17 | 7.313,60 | 12.523,71 | 6.192,46 | 11.929,01 | 8.369,35 | 14.533,23 | 83.798,25 |
| Indemnizaciones | 60.776,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,31 | 992,64 | 62.093,63 |
| Otros Gastos de Personal | 12.639,66 | 9.656,62 | 7.401,14 | 15.337,36 | 12.468,54 | 15.301,88 | 13.002,53 | 14.461,86 | 100.269,59 |
| TOTAL | 233.643,55 | 180.062,25 | 178.746,71 | 211.675,98 | 199.662,27 | 192.327,71 | 203.970,36 | 217.041,46 | 1.617.130,28 |
| Costo por Tn — Personal | 69 | 55 | 51 | 55 | 55 | 50 | 59 | 63 | 57 |
| HONORARIOS | |||||||||
| Blanco Mariana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crowe | 5.346,96 | 3.847,74 | 3.983,41 | 3.930,22 | 5.357,86 | 1.883,26 | 4.586,96 | 3.249,31 | 32.185,72 |
| Fundacion de la Universidad de Rosario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Genetica Verde SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estudio Contable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patricia Susana Vitola | 1.062,18 | 1.070,21 | 1.064,56 | 1.057,02 | 1.061,76 | 1.011,47 | 1.047,04 | 1.042,99 | 8.417,24 |
| Facciano Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIC | 118,18 | 244,81 | 143,06 | 133,31 | 131,75 | 147,49 | 135,75 | 142,20 | 1.196,54 |
| Monasterio y Asociados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kalermatter María Lucrecia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essential Energy S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kusznierz Marcelo Rogelio | 0,00 | 0,00 | 1.430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,62 |
| Strubbia Maria Celina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Augusto Buda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,65 | 3.196,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,67 |
| Federico Bernardo Quaglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,25 | 0,00 | 0,00 | 398,25 |
| Anika Cundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976,19 | 2.976,19 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 2.503,58 | 497,03 | 583,62 | 596,76 | 172,10 | 174,84 | 4.527,93 |
| TOTAL | 6.527,32 | 5.162,76 | 9.125,22 | 6.336,23 | 10.331,01 | 4.037,22 | 5.941,86 | 7.585,52 | 55.047,15 |
| Costo por Tn — Honorarios | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ASESORAMIENTO EXTERNO | |||||||||
| Agustín Calamari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carolina Doctorovich | 611,86 | 685,56 | 713,58 | 1.036,89 | 1.062,54 | 725,08 | 730,37 | 746,16 | 6.312,05 |
| Daniela Moro | 1.658,60 | 1.958,48 | 1.716,74 | 1.887,03 | 1.864,91 | 2.658,59 | 1.872,65 | 1.842,92 | 15.459,93 |
| Sofia Gomez | 2.015,20 | 2.476,96 | 2.085,84 | 2.292,56 | 2.265,70 | 3.229,94 | 2.287,53 | 2.441,44 | 19.095,18 |
| Horacio Albartengo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gerardo Molino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Franco Corgnali | 925,09 | 771,86 | 771,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468,21 |
| Mangiamelli Juan Francisco | 1.119,56 | 1.159,63 | 1.158,80 | 1.273,45 | 1.258,52 | 1.794,13 | 1.270,16 | 1.250,00 | 10.284,24 |
| Nowic Halaburda Carlos | 1.341,62 | 1.368,64 | 1.357,17 | 1.402,80 | 1.357,00 | 1.373,03 | 1.373,65 | 1.359,71 | 10.933,64 |
| TOTAL | 7.671,94 | 8.421,14 | 7.803,39 | 7.892,73 | 7.808,68 | 9.780,76 | 7.534,36 | 7.640,24 | 64.553,24 |
| Costo por Tn — Asesoramiento Externo | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Compras de Materia Prima — Agosto 2026
Total Tons Comprometidas
3.490,80 Tn
Total Tons Compradas
3.492,82 Tn
Precio Prom. Contrato
USD 954/Tn
Precio Puesto en Planta
USD 969/Tn
| Proveedor | Tons Comp. | Tons | Precio USD | Flete USD | Comisión USD | Int. Finan. | Dif. Cambio | Precio USD Puesto Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE 427 JULIO | 60,00 | 59,36 | 1.005,00 | 12,90 | 5,00 | 0,70 | -1,13 | 1.022,48 |
| LDC NEUTRO ABRIL 053 1 | 140,00 | 148,67 | 985,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 997,48 |
| LDC AGOSTO 060 | 150,00 | 148,91 | 965,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 977,48 |
| LDC AGOSTO 403 | 250,00 | 248,96 | 925,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 937,48 |
| LDC AGOSTO 405 | 30,00 | 29,62 | 925,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 937,48 |
| MOA 2 JULIO 453 | 240,00 | 242,86 | 954,00 | 12,90 | 5,00 | 0,70 | -1,13 | 971,48 |
| MOA JULIO 814 | 1.000,00 | 991,44 | 954,00 | 12,90 | 5,00 | 0,70 | -1,13 | 971,48 |
| CARGILL 2 JUNIO 016 1 | 90,00 | 88,88 | 970,00 | 12,90 | 5,00 | 0,70 | -1,13 | 987,48 |
| CARGILL JULIO 017 | 521,00 | 520,72 | 970,00 | 12,90 | 5,00 | 0,70 | -1,13 | 987,48 |
| COFCO 2 JUNIO 1 | 205,00 | 201,46 | 945,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 957,48 |
| COFCO 2 JUNIO 1 complementario | 13,80 | 27,96 | 945,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 957,48 |
| COFCO JULIO | 641,00 | 641,26 | 945,00 | 12,90 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 957,48 |
| FERRERO AGOSTO | 30,00 | 28,86 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 924,58 |
| FERRERO AGOSTO 2 | 60,00 | 56,72 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 934,58 |
| FERRERO FABIO | 30,00 | 27,82 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 919,58 |
| CEREALES SANTA FE AGOSTO | 30,00 | 29,32 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -1,13 | 934,58 |
| Total Compra Propia | 3.490,80 | 3.492,82 | 954,00 | 12,37 | 2,72 | 0,70 | -1,13 | 969,00 |
Capital de Trabajo — Julio 2026
CAPITAL DE TRABAJO NETO
USD 2.681.285,56
ACTIVO CORRIENTE
Caja / Bancos167.456,52
Caja0,00
Caja en Moneda Extranjera0,00
Bancos167.456,52
Créditos por Ventas3.045.519,04
Mercado Interno2.913.816,77
Mercado Externo131.702,27
Inversiones676.628,94
Bienes de Cambio1.288.963,34
Créditos Fiscales474.160,94
IIBB12,05
IVA13.601,31
SUSS47.227,57
Imp. Ganancias y IGMP203.729,95
DÉBITOS209.590,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE5.652.728,78
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a Pagar-2.012.120,42
Préstamos-216.069,31
Remuneraciones y Cs. Sociales-322.851,75
Cargas Fiscales-79.440,90
Deuda IVA Expo-340.960,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE-2.971.443,22